| Branch |
Commit |
Date range |
Drives |
Miles |
Engaged time |
Override |
Engage % |
| master |
5ae0da0…2eee697 |
Sep 19, 2026 |
|
82.8 |
1h 46m |
5m 48s |
87.2% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-09-19 22:04 | 5.9 | 79.1% |
| 2026-09-19 18:08 | 10.2 | 84.1% |
| 2026-09-19 13:03 | 6.0 | 76.4% |
| 2026-09-19 11:41 | 31.1 | 90.0% |
| 2026-09-19 05:48 | 29.6 | 91.8% |
|
| master |
df7e0e5 |
Sep 18, 2026 |
|
84.2 |
2h 19m |
3m 30s |
87.7% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-09-18 22:06 | 6.0 | 73.5% |
| 2026-09-18 18:03 | 9.8 | 81.8% |
| 2026-09-18 13:00 | 6.1 | 82.9% |
| 2026-09-18 10:46 | 31.2 | 94.5% |
| 2026-09-18 07:25 | 31.1 | 87.5% |
|
| master |
4d9d1bc…bd176cb |
Sep 17, 2026 |
|
90.4 |
1h 50m |
1m 56s |
75.8% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-09-17 22:07 | 5.9 | 84.2% |
| 2026-09-17 18:01 | 12.8 | 55.1% |
| 2026-09-17 13:03 | 6.1 | 66.9% |
| 2026-09-17 11:45 | 1.6 | 29.6% |
| 2026-09-17 11:28 | 1.5 | 49.8% |
| 2026-09-17 09:00 | 31.2 | 88.8% |
| 2026-09-17 06:59 | 31.3 | 88.4% |
|
| precompiled-egpu-f78ed37d |
892fc3a |
Sep 16, 2026 |
|
22.5 |
31m 54s |
41s |
70.6% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-09-16 22:04 | 6.0 | 65.0% |
| 2026-09-16 18:03 | 10.3 | 68.0% |
| 2026-09-16 12:55 | 6.1 | 78.2% |
|
| master |
fa9f56e…b751b04 |
Sep 15, 2026 |
|
76.7 |
1h 40m |
1m 53s |
79.8% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-09-15 22:10 | 6.0 | 87.1% |
| 2026-09-15 13:19 | 4.2 | 63.1% |
| 2026-09-15 10:55 | 2.7 | 35.3% |
| 2026-09-15 10:48 | 1.9 | 63.1% |
| 2026-09-15 09:56 | 30.9 | 88.8% |
| 2026-09-15 07:45 | 31.1 | 89.8% |
|
| master |
0cf294d…5f50bda |
Sep 12 → Sep 14, 2026 |
|
142.0 |
3h 46m |
3m 42s |
87.2% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-09-14 22:05 | 5.9 | 89.7% |
| 2026-09-14 15:10 | 6.1 | 85.7% |
| 2026-09-14 13:13 | 30.7 | 92.4% |
| 2026-09-14 06:19 | 30.8 | 91.2% |
| 2026-09-13 22:06 | 6.0 | 93.7% |
| 2026-09-13 17:54 | 12.0 | 83.9% |
| 2026-09-13 13:05 | 6.1 | 90.2% |
| 2026-09-13 12:12 | 12.6 | 85.6% |
| 2026-09-12 22:04 | 6.0 | 87.5% |
| 2026-09-12 18:16 | 6.0 | 87.8% |
| 2026-09-12 18:01 | 6.0 | 65.6% |
| 2026-09-12 13:09 | 6.0 | 85.5% |
| 2026-09-12 12:00 | 5.7 | 83.1% |
| 2026-09-12 11:42 | 2.1 | 81.4% |
|
| codex/cinque-divergence-mask |
37bfa14 |
Sep 9 → Sep 11, 2026 |
|
254.4 |
5h 22m |
3m 00s |
90.0% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-09-11 22:04 | 6.0 | 91.8% |
| 2026-09-11 13:09 | 6.0 | 81.7% |
| 2026-09-11 10:44 | 6.8 | 80.9% |
| 2026-09-11 10:29 | 2.1 | 72.0% |
| 2026-09-10 22:04 | 6.0 | 88.4% |
| 2026-09-10 18:19 | 6.0 | 75.7% |
| 2026-09-10 17:57 | 6.0 | 85.7% |
| 2026-09-10 13:07 | 6.0 | 83.7% |
| 2026-09-09 22:05 | 6.1 | 82.6% |
| 2026-09-09 18:21 | 5.9 | 55.2% |
| 2026-09-09 17:56 | 6.0 | 62.9% |
| 2026-09-09 13:13 | 5.9 | 69.2% |
| 2026-09-09 06:45 | 185.5 | 98.5% |
|
| BMRLNAPv6 |
f7a1583 |
Sep 2 → Sep 8, 2026 |
|
238.5 |
4h 34m |
1m 30s |
83.8% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-09-08 22:47 | 3.0 | 32.8% |
| 2026-09-04 01:20 | 179.4 | 95.9% |
| 2026-09-03 22:03 | 6.0 | 73.3% |
| 2026-09-03 18:16 | 6.0 | 63.7% |
| 2026-09-03 17:54 | 6.0 | 67.9% |
| 2026-09-03 12:42 | 15.5 | 78.0% |
| 2026-09-02 22:05 | 6.0 | 80.5% |
| 2026-09-02 18:19 | 6.0 | 76.0% |
| 2026-09-02 17:58 | 5.6 | 34.7% |
| 2026-09-02 13:08 | 5.0 | 70.9% |
|
| master |
4adbb85…e10c0fd |
Aug 31 → Sep 1, 2026 |
|
32.5 |
48m 38s |
40s |
69.6% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-09-01 13:13 | 6.0 | 35.7% |
| 2026-08-31 22:04 | 6.0 | 74.0% |
| 2026-08-31 13:28 | 6.0 | 74.4% |
| 2026-08-31 11:41 | 14.4 | 79.3% |
|
| happy-birthday |
db06f5f |
Aug 26 → Aug 28, 2026 |
|
82.8 |
1h 50m |
1m 24s |
63.0% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-28 22:03 | 5.9 | 70.8% |
| 2026-08-28 18:15 | 5.9 | 79.4% |
| 2026-08-28 17:57 | 5.8 | 44.4% |
| 2026-08-28 13:11 | 5.9 | 58.6% |
| 2026-08-27 22:04 | 5.7 | 63.6% |
| 2026-08-27 18:14 | 6.1 | 64.1% |
| 2026-08-27 17:59 | 6.0 | 54.3% |
| 2026-08-27 13:11 | 5.8 | 71.5% |
| 2026-08-27 11:43 | 8.2 | 62.7% |
| 2026-08-26 22:03 | 5.8 | 46.4% |
| 2026-08-26 18:13 | 5.7 | 72.9% |
| 2026-08-26 17:56 | 6.5 | 60.1% |
| 2026-08-26 13:08 | 5.9 | 73.4% |
| 2026-08-26 07:43 | 3.5 | 54.8% |
|
| i-desire-desirable-desire |
6691f16 |
Aug 21 → Aug 25, 2026 |
|
486.3 |
8h 45m |
4m 04s |
89.0% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-25 22:36 | 6.0 | 52.4% |
| 2026-08-25 13:09 | 5.9 | 69.6% |
| 2026-08-25 08:58 | 10.6 | 74.0% |
| 2026-08-25 08:42 | 1.3 | 31.5% |
| 2026-08-25 08:21 | 4.0 | 57.4% |
| 2026-08-24 13:42 | 158.6 | 97.5% |
| 2026-08-24 12:47 | 17.9 | 93.8% |
| 2026-08-22 03:05 | 30.8 | 85.4% |
| 2026-08-22 00:55 | 144.4 | 96.3% |
| 2026-08-22 00:05 | 35.7 | 85.3% |
| 2026-08-21 19:40 | 13.2 | 78.5% |
| 2026-08-21 17:55 | 28.5 | 87.9% |
| 2026-08-21 17:08 | 26.6 | 95.0% |
| 2026-08-21 16:45 | 2.6 | 63.2% |
|
| remove-avgpool |
7e3ff7e |
Aug 20 → Aug 21, 2026 |
|
9.8 |
17m 05s |
27s |
53.1% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-21 14:25 | 3.1 | 54.5% |
| 2026-08-21 14:07 | 1.1 | 28.7% |
| 2026-08-20 22:05 | 5.6 | 80.9% |
|
| nightly-chestnut-dev |
f895648 |
Aug 18 → Aug 20, 2026 |
|
81.5 |
2h 10m |
1m 44s |
71.5% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-20 18:13 | 6.1 | 41.0% |
| 2026-08-20 17:54 | 5.8 | 60.3% |
| 2026-08-20 13:06 | 5.8 | 66.5% |
| 2026-08-19 22:03 | 6.0 | 73.9% |
| 2026-08-19 18:10 | 6.1 | 64.5% |
| 2026-08-19 17:55 | 6.0 | 61.3% |
| 2026-08-19 13:15 | 4.2 | 68.8% |
| 2026-08-19 12:03 | 6.9 | 79.2% |
| 2026-08-18 22:06 | 6.0 | 78.7% |
| 2026-08-18 14:00 | 5.0 | 70.6% |
| 2026-08-18 12:01 | 23.6 | 86.8% |
|
| fix_e2e_long_override_jerk |
6b88d9e |
Aug 18, 2026 |
|
13.1 |
17m 10s |
31s |
57.8% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-18 10:39 | 4.1 | 56.5% |
| 2026-08-18 10:27 | 4.0 | 45.6% |
| 2026-08-18 09:28 | 5.1 | 67.8% |
|
| tt-driving |
94a80e7 |
Aug 17, 2026 |
|
153.3 |
2h 59m |
2m 58s |
85.9% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-17 22:06 | 5.9 | 74.9% |
| 2026-08-17 18:16 | 6.0 | 57.5% |
| 2026-08-17 17:55 | 7.4 | 53.0% |
| 2026-08-17 13:03 | 6.0 | 75.2% |
| 2026-08-17 10:38 | 66.1 | 92.4% |
| 2026-08-17 08:51 | 61.9 | 94.6% |
|
| tsfdo |
0394d72 |
Aug 15 → Aug 16, 2026 |
|
60.6 |
1h 24m |
1m 33s |
74.3% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-16 22:01 | 5.9 | 73.5% |
| 2026-08-16 18:06 | 6.0 | 75.0% |
| 2026-08-16 13:17 | 5.8 | 78.4% |
| 2026-08-16 10:04 | 19.3 | 75.3% |
| 2026-08-15 22:03 | 6.0 | 84.5% |
| 2026-08-15 18:10 | 5.4 | 82.8% |
| 2026-08-15 17:52 | 6.0 | 65.5% |
| 2026-08-15 13:07 | 6.0 | 59.8% |
|
| terrific-super-fantastic |
4d91134 |
Aug 12 → Aug 15, 2026 |
|
180.9 |
3h 48m |
2m 05s |
81.6% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-15 11:39 | 30.8 | 87.0% |
| 2026-08-15 10:45 | 31.2 | 92.1% |
| 2026-08-14 22:03 | 5.9 | 73.7% |
| 2026-08-14 18:15 | 6.0 | 63.8% |
| 2026-08-14 17:56 | 6.0 | 67.9% |
| 2026-08-14 13:10 | 6.0 | 74.8% |
| 2026-08-13 22:12 | 5.9 | 74.6% |
| 2026-08-13 18:19 | 5.8 | 68.9% |
| 2026-08-13 17:57 | 6.0 | 60.4% |
| 2026-08-13 13:01 | 6.0 | 66.0% |
| 2026-08-13 09:46 | 65.3 | 88.4% |
| 2026-08-12 22:05 | 5.9 | 83.0% |
|
| rdf-driving |
3570309 |
Aug 12, 2026 |
|
18.0 |
22m 55s |
12s |
62.8% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-12 18:16 | 6.0 | 49.0% |
| 2026-08-12 17:58 | 6.1 | 62.1% |
| 2026-08-12 13:10 | 5.9 | 76.1% |
|
| rdf-driving |
7fb03ca |
Aug 11, 2026 |
|
24.2 |
37m 31s |
27s |
69.8% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-11 20:05 | 6.2 | 79.9% |
| 2026-08-11 18:17 | 6.0 | 75.1% |
| 2026-08-11 17:59 | 6.0 | 56.7% |
| 2026-08-11 14:11 | 6.0 | 67.5% |
|
| rdf-driving |
a5a6412 |
Aug 10 → Aug 11, 2026 |
|
164.8 |
3h 27m |
3m 40s |
77.0% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-11 10:05 | 70.9 | 78.9% |
| 2026-08-11 08:51 | 42.1 | 75.6% |
| 2026-08-11 08:32 | 4.6 | 73.2% |
| 2026-08-11 07:35 | 25.8 | 81.1% |
| 2026-08-10 22:05 | 6.0 | 69.4% |
| 2026-08-10 13:07 | 6.0 | 75.9% |
| 2026-08-10 12:21 | 9.2 | 71.1% |
|
| rdf-driving |
b057f3c |
Aug 9, 2026 |
|
21.8 |
26m 56s |
33s |
64.3% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-09 21:50 | 6.0 | 73.7% |
| 2026-08-09 18:05 | 6.1 | 61.9% |
| 2026-08-09 17:52 | 6.0 | 57.2% |
| 2026-08-09 13:15 | 3.7 | 66.1% |
|
| rdf-driving |
8d529d9 |
Aug 6 → Aug 9, 2026 |
|
121.5 |
2h 48m |
1m 42s |
81.2% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-09 11:05 | 31.2 | 89.5% |
| 2026-08-09 10:19 | 35.0 | 89.4% |
| 2026-08-08 22:08 | 6.0 | 74.4% |
| 2026-08-08 12:53 | 6.0 | 66.3% |
| 2026-08-08 11:34 | 8.3 | 83.4% |
| 2026-08-07 22:04 | 6.0 | 77.0% |
| 2026-08-07 13:04 | 6.1 | 75.2% |
| 2026-08-07 12:20 | 3.3 | 65.5% |
| 2026-08-07 10:51 | 2.1 | 59.0% |
| 2026-08-07 01:04 | 5.9 | 84.1% |
| 2026-08-06 13:07 | 5.8 | 77.9% |
| 2026-08-06 02:04 | 5.7 | 82.8% |
|
| brh-driving |
6303790 |
Aug 1 → Aug 5, 2026 |
|
96.4 |
2h 18m |
1m 46s |
66.7% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-08-05 13:06 | 6.0 | 69.6% |
| 2026-08-05 11:33 | 10.2 | 64.9% |
| 2026-08-05 01:33 | 5.9 | 78.7% |
| 2026-08-04 18:13 | 6.0 | 59.6% |
| 2026-08-04 18:00 | 6.0 | 40.2% |
| 2026-08-04 13:00 | 6.0 | 57.8% |
| 2026-08-04 00:04 | 5.9 | 66.1% |
| 2026-08-03 13:10 | 6.0 | 68.6% |
| 2026-08-03 08:23 | 8.3 | 82.2% |
| 2026-08-02 21:59 | 6.0 | 75.0% |
| 2026-08-02 18:15 | 6.0 | 73.7% |
| 2026-08-02 17:55 | 6.0 | 58.4% |
| 2026-08-02 12:53 | 6.0 | 60.4% |
| 2026-08-01 22:04 | 6.0 | 70.3% |
| 2026-08-01 13:08 | 6.0 | 70.2% |
|
| brh-driving |
d93c00e |
Jul 30 → Jul 31, 2026 |
|
282.9 |
4h 30m |
1m 50s |
87.0% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-07-31 22:04 | 5.8 | 76.2% |
| 2026-07-31 18:18 | 6.1 | 62.5% |
| 2026-07-31 17:57 | 5.9 | 62.9% |
| 2026-07-31 13:10 | 6.0 | 64.8% |
| 2026-07-31 11:40 | 46.5 | 91.2% |
| 2026-07-31 10:17 | 72.0 | 93.2% |
| 2026-07-31 07:40 | 117.3 | 96.2% |
| 2026-07-30 22:04 | 6.0 | 75.8% |
| 2026-07-30 18:01 | 11.3 | 73.4% |
| 2026-07-30 13:02 | 6.0 | 74.2% |
|
| nightly-dev |
6e2d18a |
Jul 29 → Jul 30, 2026 |
|
169.1 |
3h 30m |
1m 29s |
79.4% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-07-30 10:30 | 61.9 | 88.5% |
| 2026-07-30 08:40 | 62.2 | 92.5% |
| 2026-07-29 22:03 | 5.8 | 79.0% |
| 2026-07-29 18:13 | 6.0 | 68.5% |
| 2026-07-29 17:55 | 6.0 | 69.6% |
| 2026-07-29 13:14 | 6.0 | 64.1% |
| 2026-07-29 10:06 | 12.9 | 51.2% |
| 2026-07-29 08:34 | 8.5 | 65.6% |
|
| master |
b4c9403 |
Jul 28, 2026 |
|
31.5 |
53m 02s |
59s |
76.1% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-07-28 22:05 | 6.0 | 82.9% |
| 2026-07-28 14:04 | 6.0 | 69.5% |
| 2026-07-28 13:13 | 12.1 | 78.6% |
| 2026-07-28 12:10 | 4.1 | 73.0% |
| 2026-07-28 11:52 | 3.4 | 74.2% |
|
| get-your-hopes-up |
574735e |
Jul 26 → Jul 28, 2026 |
|
57.9 |
1h 39m |
1m 36s |
71.5% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-07-28 08:46 | 1.9 | 68.8% |
| 2026-07-28 08:38 | 1.9 | 67.8% |
| 2026-07-27 22:03 | 6.0 | 80.3% |
| 2026-07-27 13:02 | 6.0 | 74.4% |
| 2026-07-27 10:56 | 1.9 | 59.1% |
| 2026-07-27 10:47 | 1.8 | 65.9% |
| 2026-07-27 08:28 | 14.8 | 80.5% |
| 2026-07-26 14:13 | 23.7 | 66.0% |
|
| dont-get-your-hopes-up-discord |
a62527d |
Jul 24 → Jul 25, 2026 |
|
330.9 |
5h 43m |
2m 05s |
80.9% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-07-25 20:36 | 6.3 | 65.5% |
| 2026-07-25 15:02 | 86.3 | 59.3% |
| 2026-07-25 13:38 | 68.2 | 72.8% |
| 2026-07-25 09:54 | 152.1 | 96.5% |
| 2026-07-24 22:07 | 6.0 | 81.6% |
| 2026-07-24 18:13 | 6.0 | 79.5% |
| 2026-07-24 18:01 | 5.9 | 73.1% |
|
| master |
e04fd3c…ee6f374 |
Jul 23 → Jul 24, 2026 |
|
35.7 |
55m 40s |
1m 04s |
69.0% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-07-24 12:39 | 6.6 | 65.7% |
| 2026-07-24 09:32 | 1.9 | 52.9% |
| 2026-07-24 09:19 | 1.9 | 45.0% |
| 2026-07-23 22:04 | 6.0 | 72.5% |
| 2026-07-23 12:56 | 6.1 | 73.3% |
| 2026-07-23 11:10 | 8.2 | 82.2% |
| 2026-07-23 10:57 | 5.0 | 72.1% |
|
| michael-rl |
37b38bf |
Jul 18 → Jul 22, 2026 |
|
340.3 |
7h 24m |
6m 31s |
84.1% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-07-22 22:04 | 6.0 | 72.5% |
| 2026-07-22 13:07 | 6.0 | 59.9% |
| 2026-07-22 08:04 | 31.2 | 75.5% |
| 2026-07-22 07:09 | 31.0 | 88.3% |
| 2026-07-21 22:05 | 5.9 | 76.5% |
| 2026-07-21 13:06 | 6.0 | 62.0% |
| 2026-07-20 22:04 | 6.3 | 77.7% |
| 2026-07-20 18:16 | 6.0 | 77.9% |
| 2026-07-20 17:56 | 6.0 | 68.2% |
| 2026-07-20 13:06 | 6.1 | 57.0% |
| 2026-07-20 10:59 | 65.8 | 92.6% |
| 2026-07-20 10:31 | 4.2 | 71.0% |
| 2026-07-20 08:42 | 61.8 | 94.6% |
| 2026-07-19 22:07 | 6.0 | 74.7% |
| 2026-07-19 18:08 | 6.0 | 77.7% |
| 2026-07-19 17:49 | 6.0 | 84.6% |
| 2026-07-19 13:18 | 6.1 | 82.5% |
| 2026-07-19 09:00 | 62.1 | 92.5% |
| 2026-07-18 22:04 | 6.0 | 84.8% |
| 2026-07-18 18:21 | 5.8 | 88.7% |
|
| nightly-dev |
80ac9b8 |
Jul 7 → Jul 17, 2026 |
|
311.9 |
5h 31m |
1m 19s |
88.2% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-07-17 22:28 | 1.6 | 20.8% |
| 2026-07-17 22:07 | 4.8 | 78.7% |
| 2026-07-17 18:14 | 6.0 | 68.6% |
| 2026-07-17 17:55 | 6.0 | 57.4% |
| 2026-07-17 13:06 | 6.0 | 80.9% |
| 2026-07-16 21:22 | 106.9 | 92.5% |
| 2026-07-08 00:57 | 102.6 | 93.9% |
| 2026-07-07 22:09 | 5.9 | 76.4% |
| 2026-07-07 13:09 | 6.0 | 76.2% |
| 2026-07-07 09:33 | 66.0 | 93.5% |
|
| toby-rl |
2d4acf1 |
Jun 28 → Jul 1, 2026 |
|
184.0 |
2h 57m |
2m 31s |
73.1% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-07-01 06:56 | 118.2 | 92.5% |
| 2026-06-30 22:04 | 6.0 | 60.4% |
| 2026-06-30 18:15 | 6.0 | 51.8% |
| 2026-06-30 17:58 | 6.0 | 58.6% |
| 2026-06-30 13:08 | 6.0 | 52.5% |
| 2026-06-29 22:04 | 6.5 | 64.7% |
| 2026-06-29 18:17 | 5.9 | 51.2% |
| 2026-06-29 17:57 | 6.0 | 56.8% |
| 2026-06-29 13:18 | 5.9 | 45.4% |
| 2026-06-28 22:33 | 5.9 | 58.7% |
| 2026-06-28 18:17 | 6.0 | 65.3% |
| 2026-06-28 17:50 | 5.7 | 69.2% |
|
| deeper_longer_better |
a720e61 |
Jun 25 → Jun 28, 2026 |
|
76.9 |
1h 27m |
1m 40s |
56.3% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-06-28 13:20 | 6.1 | 61.6% |
| 2026-06-27 22:33 | 5.9 | 76.0% |
| 2026-06-27 18:19 | 5.9 | 28.4% |
| 2026-06-27 17:53 | 5.8 | 50.4% |
| 2026-06-27 13:41 | 6.1 | 61.8% |
| 2026-06-26 22:34 | 6.0 | 69.1% |
| 2026-06-26 18:15 | 6.0 | 54.7% |
| 2026-06-26 17:56 | 6.0 | 57.2% |
| 2026-06-26 13:14 | 6.0 | 39.7% |
| 2026-06-25 22:34 | 6.4 | 58.8% |
| 2026-06-25 18:17 | 6.0 | 51.0% |
| 2026-06-25 17:58 | 5.9 | 59.8% |
| 2026-06-25 13:33 | 4.9 | 71.8% |
|
| deep_rl3 |
052acd8 |
Jun 23 → Jun 24, 2026 |
|
34.3 |
38m 53s |
27s |
54.3% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-06-24 22:34 | 6.0 | 51.6% |
| 2026-06-24 18:17 | 5.9 | 48.1% |
| 2026-06-24 17:55 | 5.9 | 43.8% |
| 2026-06-24 13:29 | 6.0 | 71.7% |
| 2026-06-23 20:35 | 6.0 | 46.6% |
| 2026-06-23 18:19 | 4.4 | 63.1% |
|
| master |
fafcee0…288aa60 |
Jun 15 → Jun 23, 2026 |
|
560.5 |
10h 41m |
7m 03s |
79.0% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-06-23 11:13 | 31.2 | 73.3% |
| 2026-06-23 10:57 | 6.0 | 24.1% |
| 2026-06-23 10:17 | 25.4 | 92.4% |
| 2026-06-22 22:34 | 6.0 | 61.8% |
| 2026-06-22 18:14 | 6.0 | 73.8% |
| 2026-06-22 17:57 | 5.9 | 58.7% |
| 2026-06-22 13:42 | 4.7 | 70.1% |
| 2026-06-21 14:44 | 28.0 | 89.2% |
| 2026-06-21 14:30 | 5.8 | 35.0% |
| 2026-06-21 12:12 | 112.7 | 94.6% |
| 2026-06-20 14:44 | 32.7 | 86.3% |
| 2026-06-20 13:59 | 2.9 | 17.8% |
| 2026-06-20 11:26 | 137.0 | 91.3% |
| 2026-06-20 09:06 | 30.7 | 85.0% |
| 2026-06-19 22:35 | 6.4 | 66.8% |
| 2026-06-19 18:14 | 6.0 | 55.6% |
| 2026-06-19 17:57 | 6.0 | 67.2% |
| 2026-06-19 13:35 | 6.2 | 61.3% |
| 2026-06-18 22:35 | 6.1 | 76.6% |
| 2026-06-18 18:08 | 9.5 | 72.3% |
| 2026-06-18 13:35 | 6.2 | 69.7% |
| 2026-06-18 09:46 | 4.9 | 58.3% |
| 2026-06-18 08:51 | 1.5 | 59.2% |
| 2026-06-17 22:35 | 6.0 | 62.0% |
| 2026-06-17 18:14 | 6.0 | 78.2% |
| 2026-06-17 18:00 | 5.9 | 69.8% |
| 2026-06-17 13:15 | 5.9 | 43.6% |
| 2026-06-16 22:34 | 6.0 | 72.5% |
| 2026-06-16 13:26 | 6.0 | 73.3% |
| 2026-06-15 22:34 | 6.5 | 64.2% |
| 2026-06-15 17:08 | 6.0 | 76.1% |
| 2026-06-15 16:42 | 12.4 | 72.9% |
| 2026-06-15 15:30 | 6.0 | 80.2% |
| 2026-06-15 13:39 | 6.2 | 67.9% |
|
| nightly-dev |
5b3d5f7 |
Jun 4 → Jun 14, 2026 |
|
445.6 |
9h 08m |
7m 43s |
78.2% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-06-14 22:33 | 6.3 | 64.1% |
| 2026-06-14 13:26 | 6.0 | 69.2% |
| 2026-06-13 22:33 | 5.9 | 74.0% |
| 2026-06-13 18:00 | 6.0 | 70.9% |
| 2026-06-13 17:44 | 6.0 | 63.1% |
| 2026-06-13 13:35 | 6.0 | 58.0% |
| 2026-06-12 22:34 | 5.7 | 73.2% |
| 2026-06-12 18:14 | 5.9 | 48.5% |
| 2026-06-12 17:58 | 6.0 | 55.9% |
| 2026-06-12 13:08 | 6.1 | 69.7% |
| 2026-06-11 22:36 | 6.5 | 55.7% |
| 2026-06-11 13:36 | 6.0 | 40.9% |
| 2026-06-10 22:33 | 6.2 | 54.6% |
| 2026-06-10 13:43 | 6.0 | 70.1% |
| 2026-06-09 22:34 | 6.3 | 45.3% |
| 2026-06-09 18:12 | 6.0 | 75.7% |
| 2026-06-09 17:57 | 6.0 | 68.0% |
| 2026-06-09 13:38 | 6.0 | 70.4% |
| 2026-06-08 22:34 | 5.8 | 76.9% |
| 2026-06-08 18:21 | 6.0 | 55.9% |
| 2026-06-08 17:59 | 5.8 | 71.0% |
| 2026-06-08 13:34 | 6.0 | 67.5% |
| 2026-06-07 18:18 | 75.9 | 90.6% |
| 2026-06-07 16:18 | 73.5 | 92.9% |
| 2026-06-07 16:02 | 4.0 | 59.0% |
| 2026-06-05 22:35 | 6.0 | 81.0% |
| 2026-06-05 18:16 | 6.0 | 80.5% |
| 2026-06-05 17:59 | 6.0 | 70.0% |
| 2026-06-05 13:28 | 6.0 | 70.5% |
| 2026-06-05 10:43 | 62.0 | 90.3% |
| 2026-06-05 09:08 | 61.9 | 91.4% |
| 2026-06-04 22:34 | 5.9 | 72.3% |
| 2026-06-04 13:35 | 6.0 | 75.2% |
|
| op_model16_deep |
3d1b109 |
Jun 3, 2026 |
|
32.8 |
50m 51s |
1m 03s |
78.3% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-06-03 22:35 | 6.5 | 74.3% |
| 2026-06-03 18:18 | 6.0 | 69.2% |
| 2026-06-03 18:00 | 5.8 | 71.5% |
| 2026-06-03 13:36 | 5.8 | 84.3% |
| 2026-06-03 12:22 | 8.7 | 86.4% |
|
| nightly-dev |
bc2b0d8 |
Jun 1, 2026 |
|
147.5 |
2h 54m |
1m 45s |
86.3% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-06-01 22:38 | 6.0 | 79.7% |
| 2026-06-01 18:14 | 6.0 | 68.1% |
| 2026-06-01 17:56 | 6.0 | 62.5% |
| 2026-06-01 13:45 | 6.0 | 62.7% |
| 2026-06-01 11:00 | 62.1 | 92.3% |
| 2026-06-01 09:00 | 61.4 | 93.3% |
|
| nightly-dev |
3452e87 |
May 30 → May 31, 2026 |
|
24.0 |
37m 51s |
52s |
71.1% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-05-31 22:34 | 6.0 | 74.5% |
| 2026-05-31 13:36 | 6.0 | 71.1% |
| 2026-05-30 22:33 | 6.0 | 83.5% |
| 2026-05-30 13:31 | 6.0 | 58.7% |
|
| deep_rl |
4c4899f |
May 30, 2026 |
|
209.5 |
3h 16m |
40s |
86.0% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-05-30 11:40 | 46.5 | 87.8% |
| 2026-05-30 10:29 | 57.8 | 91.7% |
| 2026-05-30 07:05 | 105.3 | 82.3% |
|
| deep_rl |
bb23eb3 |
May 26 → May 29, 2026 |
|
83.7 |
1h 45m |
1m 44s |
64.0% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-05-29 22:36 | 5.9 | 61.9% |
| 2026-05-29 18:14 | 6.0 | 53.7% |
| 2026-05-29 17:59 | 6.0 | 57.1% |
| 2026-05-29 13:35 | 5.9 | 54.8% |
| 2026-05-28 22:35 | 5.9 | 77.2% |
| 2026-05-28 18:14 | 6.0 | 58.4% |
| 2026-05-28 17:59 | 6.0 | 62.7% |
| 2026-05-28 13:35 | 6.0 | 65.0% |
| 2026-05-27 22:35 | 6.0 | 74.5% |
| 2026-05-27 18:19 | 6.0 | 57.7% |
| 2026-05-27 18:01 | 6.0 | 63.1% |
| 2026-05-27 13:37 | 6.0 | 67.9% |
| 2026-05-26 22:36 | 6.0 | 72.1% |
| 2026-05-26 18:16 | 6.0 | 71.0% |
|
| master |
52e1826…ccac1e2 |
May 20 → May 26, 2026 |
|
263.8 |
5h 11m |
4m 33s |
75.6% |
| Drive | Miles | Engage % |
| 2026-05-26 17:55 | 5.9 | 57.6% |
| 2026-05-26 13:45 | 5.2 | 72.1% |
| 2026-05-25 15:25 | 73.4 | 90.6% |
| 2026-05-25 13:39 | 75.0 | 90.7% |
| 2026-05-24 19:32 | 13.1 | 51.2% |
